+
浏览量:
五轴加工中心系列
● U系列高性能五轴加工机,采用高速直结式主轴、三轴线轨与高效率B/C双轴分度盘,结合于高刚性机械结构机身,提供高速、高精度及高效率五轴同加工能力,适用于小中型复杂自由曲面等工件之应用加工。 ● 整合多面加工同一个盘面以减少工件设定及治具准备工作,同时提高加工效率并减少总加工时间。
产品描述
▌ 加工应用
应用于汽车零件、3C产品、叶轮、航太零件、医疗用品(如齿模、人工关节)等高科技工业用小型零件。
▌ 技术参数
机床数据/型号 | 单位 | SXH-U500 | SXH-U650 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 500/450/450 | 800/520/460 |
B轴转动范围 | 。 | +120~-110 | +120~-120 |
C轴转动范围 | 。 | 360 | 360 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150~600 | 200~660 |
主 轴 | |||
主轴传动形式 | 内藏式 | 直联式 | |
刀把形式 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
主轴转速 | rpm | 24000 | 24000 |
ATC交换系统 | |||
刀库容量 | T | 32 | 32 |
刀具规格 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
最大刀具长度 | mm | 250 | 250 |
最大刀具直径(无邻刀) | mm | Φ76(Φ125) | Φ76(Φ125) |
电机马 达 | |||
主轴马达(连续/30分钟) | kw | 25 | 30 |
X/Y/Z轴马达功率 | kw | 2.3/2.3/3.3 | 4.3/5.2/4.3 |
B/C轴马达 | kw | 17/11.4 | 17/11.4 |
B/C轴 | |||
五轴工作台尺寸 | mm | Φ500 | Φ650 |
中心孔尺寸 | mm | Φ50H7×10深 | Φ50H7×10深 |
T型槽数量/间距/尺寸 | mm | 7-63×14 | 5-100×18 |
最大加工工件体积 | mm | Φ600 | Φ600 |
工作台最大荷重 | kg | 300 | 300 |
移动速率 | |||
X/Y/Z轴快速位移 | M/min | 48/48/48 | 24/24/24 |
B/C轴快速位移 | rpm | 50/120 | 50/120 |
切削进给速度 | mm/min | 1-20000 | 1-8000 |
出厂精度 | |||
定位精度 | M/min | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | rpm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
控制器 | |||
控制系统 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | |
其它项目 | |||
机器总重 | kg | 6500 | 9200 |
水箱容量 | L | 200 | 300 |
外观尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×2800×2600 | 3000×2900×2700 |
总电源 | KVA | 25 | 25 |
空压源 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 |
上一页
联系地址:
东莞市中堂镇湛凤路55号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 TXFSD-ZRHU-RDSDE-ZSS
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页