+
浏览量:
立卧两用加工中心系列
● 五面体加工中心采用了整体结构设计,是由一台卧式加工中心和一台立式加工中心组合而成;它们共同使用了一套工作平面系统,并装有回转分度装置,可任意旋转角度实现多面、车铣复合加工。 ● 机床功能高度自动化,配置双主轴和液压回转嘉,实现五轴控制,一次装夹即可完成五面加工,减少多次装夹的误差,提高精度。立卧双BT40/BT50主轴结构设计,满足高硬度材料精密切削。立卧主轴可使用直联传动方式,达到直接矩输出。 ● 五面体加工中心满足大零件复合加工,打破了传统加工模式,提高加工效率、提高空间精度,提升产品品质。具有同类设备中高刚性、大功率、大扭矩、重切削特点,可充分发挥高精度加工性能,可直钱、斜织和圆弧插补切削,完成铣、镗、鑽、扩、铰、攻丝等加工工序。 ● 系统简化且节能、节约成本、节省能耗、节省人力、节约占地面积。 ● 强韧、精巧的机身结构,高刚性、高速度、高精度。 ● 转台具有消隙功能,增加钢性。 ● 一套系统控制两个单元,特殊处理的数控系统,可立式卧式切换高效完成五面体零件精密加工。
产品描述
▌ 加工应用
LED幕墙、新能源、大型通讯腔体、航空航天、机械加工业等。
▌ 技术参数
机床数据/型号 | 单位 | SXH-VH1163 | SXH-VH1170 | ||
立式形式 | 卧式形式 | 立式形式 | 卧式形式 | ||
旋转工作台(长×宽) | mm | 800×800 | 500×500 | ||
工作台数量 | 台 | 1 | 1 | ||
工作台分度 | 。 | 0.001/1º | 0.001/1º | ||
工作台最大载荷 | kg | 700 | 500 | ||
立卧式X轴行程(工作台左右) | mm | 1100 | 1100 | ||
立式Y轴行程(立柱主轴中心前后) | mm | 847 | 700 | ||
卧式Y轴行程(主轴箱上下) | mm | 600 | 600 | ||
立式Z轴行程(主轴箱上下) | mm | 650 | 720 | ||
立卧式主轴鼻端到转台面距离 | mm | 135-785 | 150-870 | ||
立卧式主轴中心到转台中心距离 | mm | 160~760 | 600~ -140 | ||
卧式主轴鼻端到转台中心距离 | mm | 124-971 | 310-1010 | ||
立式导轨面至主轴中心 | mm | 702 | 765 | ||
主轴规格(直联) | BT40 | BT40 | |||
主轴最高转速(立式/卧式) | rpm | 12000 | 12000 | ||
主轴马达功率(立式/卧式) | KW | 11 | 11 | ||
进给旋转轴向马达功率 | KW | 3.0/3.0/3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0/3.0/3.0 | ||
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | ||
转台最大速度 | r/min | 10 | 10 | ||
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | ||
最大刀具直径(满刀、邻空刀) | mm | ø75/ø150 | ø75/ø150 | ||
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | ||
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | ||
换刀时间(刀对刀) | s | 2.5 | 2.5 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ||
角度定位精度 | 角秒 | 10 | 10 | ||
控制系统 | 三菱、发那科、西门子 | 三菱、发那科、西门子 | |||
机床重量(约) | T | 7.5 | 6.5 | ||
电力需求 | KVA | 40 | 40 | ||
气压需求 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3650×3000×3300 | 3200×3100×3200 |
上一页
联系地址:
东莞市中堂镇湛凤路55号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 TXFSD-ZRHU-RDSDE-ZSS
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页